產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-06
訪問量:2392
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本URYU氣動(dòng)螺絲刀US-LT41PB-15
日本URYU氣動(dòng)螺絲刀US-LT41PB-15
用途:
汽車工業(yè),造船業(yè),其他運(yùn)輸機(jī)械工業(yè),精密機(jī)械,食品、纖維工業(yè),化學(xué)藥品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機(jī)械,電器機(jī)械,陶瓷器,瓦,磚等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運(yùn)輸。
詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | 能力螺絲 | 彈簧強(qiáng) | 轉(zhuǎn)矩范圍 | 彈簧弱 | 無負(fù)荷 | 全長 |
US-LT31PB-23 | 3 | 0.7-(1.2) | 0.4-1.0 | ---- | 2300 | 170 |
US-LT31PB-17 | 3.5 | 1.0-(1.9) | 0.7-1.5 | 0.4-1.0 | 1700 | 170 |
US-LT31PB-11 | 4 | 1.1-(2.4) | 1.1-2.1 | 0.7-1.8 | 1100 | 170 |
US-LT31PB-05 | 5 | ---- | 2.4-5.0 | 1.0-2.8 | 500 | 189 |
US-LT41PB-21 | 4 | ---- | 1.0-1.7 | ---- | 2500 | 175 |
US-LT41PB-15 | 4 | 1.6-(2.5) | 1.0-2.2 | 1.0-1.7 | 1500 | 175 |
US-LT41PB-08 | 5 | 1.6-4.0中 | 1.0-2.2弱 | 1.0-1.7弱 | 800 | 175 |
US-LT51PB-17 | 4-5 | ---- | 1.5-2.6 | ---- | 1700 | 198 |
US-LT51PB-08 | 5-6 | 5.0-(8.0) | 3.0-5.5 | 1.5-2.6 | 800 | 198 |
US-LT51PB-05 | 5-6 | 5.0-10.5中 | 3.0-5.5弱 | 1.5-2.6弱 | 480 | 198 |
US-LT60P-11 | 5-6 | ---- | 4.0-7.0 | ---- | 1100 | 230 |
US-LT60P-07 | 5-6 | ---- | 4.0-10.0 | ---- | 650 | 230 |
US-LT60P-03 | 5-8 | ---- | 7.0-20.0 | ---- | 320 | 230 |
*上限值帶有( )表時(shí),務(wù)必要把工具的轉(zhuǎn)矩調(diào)整刻度轉(zhuǎn)到2.5以下使用。刀頭尺寸為6.35mm六角對邊。
轉(zhuǎn)矩范圍的粗體字是標(biāo)準(zhǔn)。其它的彈簧為選配件。*為氣壓0.5MPa(刻表)帶負(fù)荷時(shí)的數(shù)據(jù)。單位為(約)m/分。